<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌های مطالب مالیاتی - کیان مشاوران</title>
	<atom:link href="https://kianmoshaveran.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kianmoshaveran.com/category/مطالب-مالیاتی/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Sep 2026 20:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>دفتر سفارشات (Order Book) چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/what-is-order-book-and-limit-order/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/what-is-order-book-and-limit-order/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 20:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10950</guid>

					<description><![CDATA[<p>دفتر سفارشات (Order Book) نمایشی زنده از تمامی سفارشات فعال خرید و فروش برای یک دارایی دیجیتال خاص را ارائه</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/what-is-order-book-and-limit-order/">دفتر سفارشات (Order Book) چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/what-is-order-book-and-limit-order/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چرا بیت‌کوین تا این حد نوسانی است؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-volatile-factors/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-volatile-factors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10543</guid>

					<description><![CDATA[<p>بیت کوین، به عنوان اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز جهان، همواره به دلیل نوسانات شدید قیمتی خود در صدر اخبار قرار</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/bitcoin-volatile-factors/">چرا بیت‌کوین تا این حد نوسانی است؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-volatile-factors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروپوزال بهبود اتریوم (EIP) چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/ethereum-improvement-proposal-eip/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/ethereum-improvement-proposal-eip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10702</guid>

					<description><![CDATA[<p>پروپوزال بهبود اتریوم (Ethereum Improvement Proposal) یا به اختصار EIP، یک سند طراحی است که اطلاعاتی را به جامعه اتریوم</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/ethereum-improvement-proposal-eip/">پروپوزال بهبود اتریوم (EIP) چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/ethereum-improvement-proposal-eip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>به‌روزرسانی مرج (Merge) اتریوم؛ بررسی پیامدهای اقتصادی آن</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/ethereum-merge-economic/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/ethereum-merge-economic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10700</guid>

					<description><![CDATA[<p>به روزرسانی اتریوم به معنای یک تغییر یا بهبود برنامه ریزی شده و سیستماتیک در پروتکل بلاک چین اتریوم است.</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/ethereum-merge-economic/">به‌روزرسانی مرج (Merge) اتریوم؛ بررسی پیامدهای اقتصادی آن</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/ethereum-merge-economic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مزایا و معایب نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی های متمرکز چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/pros-cons-centralized-exchanges/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/pros-cons-centralized-exchanges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10569</guid>

					<description><![CDATA[<p>صرافی متمرکز ارز دیجیتال (Centralized Exchange) بازاری است که امکان خرید، فروش و معامله رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/pros-cons-centralized-exchanges/">مزایا و معایب نگهداری ارزهای دیجیتال در صرافی های متمرکز چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/pros-cons-centralized-exchanges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>معرفی صندوق ETF بیت کوین بلک راک (IBIT)</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/blackrock-ibit-spot-bitcoin-etf/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/blackrock-ibit-spot-bitcoin-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10574</guid>

					<description><![CDATA[<p>صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین متعلق به شرکت بلک راک (BlackRock) که با نام iShares Bitcoin</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/blackrock-ibit-spot-bitcoin-etf/">معرفی صندوق ETF بیت کوین بلک راک (IBIT)</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/blackrock-ibit-spot-bitcoin-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اندازه کالکشن و کمیابی در NFT؛ راهنمای ارزش گذاری</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/nft-collection-size-rarity-guide/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/nft-collection-size-rarity-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10740</guid>

					<description><![CDATA[<p>بازار دارایی های دیجیتال و به ویژه توکن های غیرمثلی (NFT)، با تکیه بر مفاهیم بنیادین علم اقتصاد نظیر «کمیابی»</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/nft-collection-size-rarity-guide/">اندازه کالکشن و کمیابی در NFT؛ راهنمای ارزش گذاری</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/nft-collection-size-rarity-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF اسپات بیت کوین چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/what-is-spot-bitcoin-etf/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/what-is-spot-bitcoin-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10723</guid>

					<description><![CDATA[<p>یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین، یک صندوق سرمایه گذاری است که مستقیماً قیمت بیت کوین</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/what-is-spot-bitcoin-etf/">ETF اسپات بیت کوین چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/what-is-spot-bitcoin-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آیا سرمایه گذاران بریتانیایی می توانند ETF اسپات بیت کوین آمریکا را بخرند؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/uk-investors-bitcoin-etf/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/uk-investors-bitcoin-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10556</guid>

					<description><![CDATA[<p>به دنبال راه اندازی و پذیرش تاریخی صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در ایالات متحده</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/uk-investors-bitcoin-etf/">آیا سرمایه گذاران بریتانیایی می توانند ETF اسپات بیت کوین آمریکا را بخرند؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/uk-investors-bitcoin-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راهنمای جامع نگهداری امن بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/safe-crypto-storage/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/safe-crypto-storage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب مالیاتی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[<p>در سال های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال به محبوبیت چشمگیری در میان سرمایه گذاران سراسر جهان دست یافته است و</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/safe-crypto-storage/">راهنمای جامع نگهداری امن بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/safe-crypto-storage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
