<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بایگانی‌های مطالب اقتصادی - کیان مشاوران</title>
	<atom:link href="https://kianmoshaveran.com/category/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kianmoshaveran.com/category/مطالب-اقتصادی/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 13:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>صندوق ETF اسپات اتریوم بلک راک (ETHA) چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-etf-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-etf-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10120</guid>

					<description><![CDATA[<p>صندوق قابل معامله در بورس iShares Ethereum Trust ETF (با نماد معاملاتی ETHA)، یک ابزار مالی پیشرفته و قانونی است</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-etf-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85/">صندوق ETF اسپات اتریوم بلک راک (ETHA) چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-etf-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ساتوشی ناکاموتو کیست؟ معمای بزرگ پشت پرده بیت کوین</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10279</guid>

					<description><![CDATA[<p>در دنیای پرچالش و هیجان انگیز ارزهای دیجیتال، هیچ نامی به اندازه ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) نمی درخشد؛ اما نکته</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/">ساتوشی ناکاموتو کیست؟ معمای بزرگ پشت پرده بیت کوین</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/satoshi-nakamoto-bitcoin-creator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خزانه‌داری بیت کوین شرکتی؛ چرا غول های بازار بیت کوین می خرند؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/corporate-bitcoin-treasuries/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/corporate-bitcoin-treasuries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10327</guid>

					<description><![CDATA[<p>شرکت های سهامی عام (Public Companies) در سال های اخیر دارایی های خزانه داری خود را با بیت کوین متنوع</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/corporate-bitcoin-treasuries/">خزانه‌داری بیت کوین شرکتی؛ چرا غول های بازار بیت کوین می خرند؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/corporate-bitcoin-treasuries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>استیبل کوین چیست؟ مزایا، معایب و ریسک ها</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/stablecoins-advantages-dis/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/stablecoins-advantages-dis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10314</guid>

					<description><![CDATA[<p>استیبل کوین ها (Stablecoins) یا ارزهای دیجیتال با ارزش پایدار، دسته ای از رمزارزها هستند که تلاش می کنند ارزش</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/stablecoins-advantages-dis/">استیبل کوین چیست؟ مزایا، معایب و ریسک ها</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/stablecoins-advantages-dis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چین لینک (Chainlink) چیست؟ راهنمای جامع ارز LINK و نحوه کار آن</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/chainlink-link-guide/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/chainlink-link-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10323</guid>

					<description><![CDATA[<p>قراردادهای هوشمند پتانسیل تحول در ساختارهای مالی، حقوقی و تجاری جهان را دارند، اما به دلیل ماهیت ایزوله بلاک چین</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/chainlink-link-guide/">چین لینک (Chainlink) چیست؟ راهنمای جامع ارز LINK و نحوه کار آن</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/chainlink-link-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نوسان‌ پذیری ضمنی (IV) در آپشن بیت کوین و اتریوم چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-ether-options-trading/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-ether-options-trading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10325</guid>

					<description><![CDATA[<p>در دنیای معاملات اختیار معامله (Options Trading) ارزهای دیجیتال، درک مفهوم نوسان پذیری ضمنی (Implied Volatility یا به اختصار IV)</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/bitcoin-ether-options-trading/">نوسان‌ پذیری ضمنی (IV) در آپشن بیت کوین و اتریوم چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/bitcoin-ether-options-trading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لایت کوین چیست؟ راهنمای کامل رمزارز LTC و ویژگی های آن</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/what-is-litecoin-ltc/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/what-is-litecoin-ltc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10129</guid>

					<description><![CDATA[<p>لایت کوین یک ارز دیجیتال همتا به همتا (P2P) است که با هدف پردازش تراکنش های سریع و با کارمزد</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/what-is-litecoin-ltc/">لایت کوین چیست؟ راهنمای کامل رمزارز LTC و ویژگی های آن</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/what-is-litecoin-ltc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صرافی کراکن (Kraken) چیست؟</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/kraken-exchange-guide/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/kraken-exchange-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10127</guid>

					<description><![CDATA[<p>صرافی کراکن (Kraken) یکی از قدیمی ترین، معتبرترین و بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که در</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/kraken-exchange-guide/">صرافی کراکن (Kraken) چیست؟</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/kraken-exchange-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لایحه CLARITY چیست؟ راهنمای قانون جدید ساختار بازار کریپتو</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/clarity-act-crypto-regulation/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/clarity-act-crypto-regulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[<p>لایحه شفافیت بازار دارایی های دیجیتال که به اختصار «لایحه کلاریتی» (CLARITY Act) نامیده می شود، یکی از مهم ترین</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/clarity-act-crypto-regulation/">لایحه CLARITY چیست؟ راهنمای قانون جدید ساختار بازار کریپتو</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/clarity-act-crypto-regulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رتبه بندی بزرگترین استیبل کوین های بازار (سال ۲۰۲۶)</title>
		<link>https://kianmoshaveran.com/largest-stablecoins-ranked-2026/</link>
					<comments>https://kianmoshaveran.com/largest-stablecoins-ranked-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[هدی نیکو صفت]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 09:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب اقتصادی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kianmoshaveran.com/?p=9830</guid>

					<description><![CDATA[<p>در سال های اخیر، استیبل کوین ها (Stablecoins) یا ارزهای دیجیتال باثبات، به یکی از کاربردی ترین و موفق ترین</p>
<p>نوشته <a href="https://kianmoshaveran.com/largest-stablecoins-ranked-2026/">رتبه بندی بزرگترین استیبل کوین های بازار (سال ۲۰۲۶)</a> اولین بار در <a href="https://kianmoshaveran.com">کیان مشاوران</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kianmoshaveran.com/largest-stablecoins-ranked-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
